Banga

Banga - радиатор, подкупающий лёгкостью и простотой конструкции. Идеален для оформления ванных комнат, в отелях и гостиницах, частных домах и коттеджах, прекрасно вписывается в любой интерьер. Регулируемые подвески и оптимизированные интервалы между секциями горизонтальных коллекторов облегчают использование радиатора также и в качестве сушилки для влажных полотенец. Имеется возможность установки электрического нагревательного элемента, что позволяет использовать радиатор и вне отопительного сезона.

Основные технические условия

Материал высококачественный стальной профиль, толщина стали в соответствии с EN-442
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Максимальная температура: 110°C
Подсоединение: четыре присоединительных патрубка диаметром 1/2”
Оснащение: подвески с регулируемым расстоянием от стены, воз-духоотводчик 1/2'', пробка-заглушка
Подготовка поверхности: дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой
Грунтовочная окраска: анафорез
Окраска: электростатическое напыление
Нормы, аттестаты:

PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001

Применение:  Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером
Гарантии: 10 лет

Размеры приборов

Размеры приборов Banga | www.msk.purmo-radiators.com

Тепловая мощность

типмощн. [Вт] 75/65/20 °Cмощн. [Вт] 90/70/20 °CH [мм]L [мм]кронштейныLp [мм]объём воды [дм³]вес [кг]кол-во гориз. трубок
Hz [мм]Lz [мм]
BAN 08 05 360 446 862 500 676 350 455 5,6 5,3 15
BAN 12 05 509 633 1222 500 1036 350 455 7,7 7,3 21
BAN 08 06 418 520 862 600 676 450 555 6,4 6,1 15
BAN 12 06 596 740 1222 600 1036 450 555 8,8 8,4 21

Тепловая мощность радиаторов (Вт) согласно норме EN 442 для параметров 75/65/20 ºС, 90/70/20 ºС

Крепления

То, что в других радиаторах мешает правильному их креплению в произвольном месте ванной комнаты (неровная поверхность, нетиповая отделка поверхности), в новой очереди радиаторов для ванных комнат «Пурмо» решено остроумно и функционально. К каждому радиатору прилагается комплект подвесных креплений, позволяющих регулировать расстояние между радиатором и стеной до 22 мм. Кроме того можно выровнять радиатор по горизонтали невзирая на неровности стен.

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C]температура обратной воды [°C]величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Таблица составлена для коэффициента n = 1,3

Изображение

Banga3