Santorini

Полотенцесушители Santorini | www.msk.purmo-radiators.com

Santorini явялется радиатором, изготовленным по технологии «on», с горизонтальными коллекторами, расположенными на вертикальных коллекторах.

Основные технические условия

Материал высококачественный стальной профиль
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура: 110°C
Подсоединение: четыре присоединительных патрубка диаметром 1/2”
Оснащение: подвесные крепления с регулировкой расстояния от радиатора до стены ручной деаэратор диаметром 1/2”заглушка диаметром 1/2”
Подготовка поверхности: дробеструйная очистка, обезжиривание, фосфатирование, промывка деминерализованной водой
Грунтовочная окраска: анафорез
Окраска: электростатическое напыление
Нормы, аттестаты:

PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001,Гигиенический аттестат PZH HK/B/0598/01/2002

Применение:  Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером
Страна изготовления: Австрия
Гарантии: 10 лет
Отличительные качества: Возможность заказа радиатора высотой 714 или 1134 мм с боковым подсоединением, шаг боковых патрубков 500 мм,имеются исполнения:право- или левостороннее

Толщина стали в соответствии с EN-442

Размеры приборов

Размеры приборов Santorini | www.msk.purmo-radiators.com

H = высота
L = ширина
Hz = расстояние между кронштейнами по вертикали
Lz = расстояние между кронштейнами по горизонтали
Lp = расстояние между патрубками

Тепловая мощность

Номер по
каталогу
Мощность 
[W]
75/65/
20°C
Мощность 
[W]
90/70/
20°C
Ширина
L [mm]
Высота
H [mm]
Расстановка подвескиРасстояние между присоеди-
нительными патрубками 
Lp [mm]
Обьем  воды 
[dm3]
Вес 
[kg] 
Колво
горизонта-
льных
конве-
кторов
Lz [mm]Hz [mm]
SAN 07 04
SAA 07 04
300 375 400 714 250 546 360
500*
2,3 5,8 15
SAN 07 05
SAA 07 05
370 463 500 714 350 546 460
500*
2,8 6,8 15
SAN 07 06
SAA 07 06
435 544 600 714 450 546 560
500*
3,2 7,8 15
SAN 07 07
SAA 07 07
529 661 750 714 600 546 710
500*
3,9 9,2 15
SAN 11 04
SAA 11 04
465 581 400 1134 250 966 360
500*
3,8 8,9 23
SAN 11 05
SAA 11 05
569 711 500 1134 350 966 460
500*
4,5 10,4 23
SAN 11 06
SAA 11 06
665 831 600 1134 450 966 560
500*
5,3 11,8 23
SAN 11 07
SAA 11 07
805 1006 750 1134 600 966 710
500*
6,4 13,9 23
 SAN 15 05  733    916    500    1470  350    1302  460   6,1    13,3    29 
SAN 15 06 856    1070  600   1470    450 1302 560 7,0 15,2 29
SAN 15 07 1035   1294    750    1470    600 1302 710 8,2 18,0 29
 SAN 15 09    1208    1510  900   1470    750 1302 860 9,5 20,9 29
SAN 18 05 894 1118 500 1764 350 1596 460 7,5 15,8 36
SAN 18 06 1038 1298 600 1764 450 1596 560 8,5 18,2 36
SAN 18 07 1246 1558 750 1764 600 1596 710 9,9 21,7 36
SAN 18 09 1447 1809 900 1764 750 1596 860 11,3 25,2 36

Мощности радиаторов в таблице указаны в соответствии с нормой PN EN 442, учтено снижение мощности для подсоединения «низ-низ».

Радиаторы Santorini высотой 714 и 1134 мм имеются на заказ в версии с боковым подсоединением с расстоянием между штуцерами 500 мм в «правом» и «левом» исполнениях.

Крепления

То, что в других радиаторах мешает правильному их креплению в произвольном месте ванной комнаты (неровная поверхность, нетиповая отделка поверхности), в новой очереди радиаторов для ванных комнат «Пурмо» решено остроумно и функционально. К каждому радиатору прилагается комплект подвесных креплений, позволяющих регулировать расстояние между радиатором и стеной до 22 мм. Кроме того можно выровнять радиатор по горизонтали невзирая на неровности стен.

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C]температура обратной воды [°C]величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Таблица составлена для коэффициента n = 1,3

Изображение

Полотенцесушители Santorini | www.msk.purmo-radiators.com

Полотенцесушители Santorini | www.msk.purmo-radiators.com